

| 目的地編輯功能 | 有目的地編輯功能(計數(shù)累加式) |
|---|---|
| 搬運重量 | 800kg~3000kg (前進型最大搬運重量為1500kg) |
| 導(dǎo)航方式 | 〈光學(xué)式〉、磁氣式、〈光學(xué)・磁氣并用〉〉 |
| 驅(qū)動方式 | 前進:2WD 前后進:4WD |
| 驅(qū)動方式 | 約30~50m/分 (根據(jù)搬運重量的不同,最高速度也不同) |
| 全長×全幅×全高 | 前進型:1670×480×290mm 前后進型:2660×480×270 |
| 最小旋轉(zhuǎn)半徑 | 前進型:R800mm 前后進型:R1000mm |
| 連續(xù)作業(yè)時間 | - |
| 性能・裝備 | 行走功能 ・標(biāo)準(zhǔn):行走速度可進行8階段切換 多功能:行走速度可進行10階段切換 有目的地編輯功能如下 ・可設(shè)定100條路線、256站點/計數(shù)、動作模式 (直行、右轉(zhuǎn)、左轉(zhuǎn)、停止,速度切換,障礙物傳感器切換等) 可設(shè)定255個動作模式.、〈交叉點交通管制功能〉、〈通訊目的地設(shè)定功能〉〈遙控器啟動〉 安全対策 ・超負(fù)荷檢出、區(qū)域切換型障礙物傳感器、緊急停止按鈕、發(fā)生異常時蜂鳴警報、警告燈、緩沖開關(guān)、行走音樂 其它 ・驅(qū)動裝置可自動升降,更方便需要手動推動AGV時的操作 、〈電動牽引勾銷〉、〈電池〉、〈充電器〉 |
| 備注 | 〈 〉:選件 |
















