

| 外觀尺寸 : | 1463*424*285 |
| 行進(jìn)方向 : | 前進(jìn),左右圓弧轉(zhuǎn)彎 |
| 運行速度 : | 3~45m/min |
| 驅(qū)動方式 : | 差速驅(qū)動 |
| 驅(qū)動電源 : | DC24V |
| 電池類型 : | 鉛酸/鋰系電池 |
| 運行時間 : | 24小時工作制 |
| 充電方式 : | 手動/自動 |
| 通訊方式 : | WIFI |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 : | 800mm |
| 爬坡能力 : | <=5° |
| 載重能力 : | 1.5噸(可定制) |
| 控制型態(tài) : | PMS+AGVS(中控系統(tǒng)) |
| 導(dǎo)航類型 : | 磁導(dǎo)航 |
| 停車精度 : | ±5mm |
| 安全防護 : | 傳感器+機械式防撞條 |
| 使用環(huán)境 : | 溫度:-10~65°;濕度:90%以下無凝露 |
| 設(shè)計壽命 : | >10年 |
| 車身自重 : | 170Kg(含80Ah鉛酸電池30Kg*2) |










