


| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 總長(zhǎng) | mm | 1800 |
| 總寬 | mm | 800 |
| 總高 | mm | 350 |
| 負(fù)載能力 | kg | 1500 |
| 行進(jìn)速度 | m/min | 5-25 |
| 電機(jī)額定功率 | W | 4 X 200 |
| 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 驅(qū)動(dòng)輪直徑 | mm | 180 |
| 承重輪直徑 | mm | 130 |
| 壁障方式 | 區(qū)域壁障掃描 | |
| 定位精度 | mm | ± 2 |
| 導(dǎo)航、定位方式 | 磁條導(dǎo)航+RFID | |
| 爬坡能力 | ° | ≤ 2 |
| 底面高低差 | mm/平米 | ≤ 10 |
| 允許溝寬 | mm | ≤ 10 |
| 供電方式 | DC24V/100AH | |
| 充電方式 | 手動(dòng)換電池 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 1.2 |
| 負(fù)載方式 | 承載式 | |
| 調(diào)度方式 | 簡(jiǎn)易調(diào)度 | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) | |





