
簡介:背負(fù)式AGV小車,適用于客戶現(xiàn)場沒有搬運(yùn)載具,物料可以直接在AGV上進(jìn)行搬運(yùn)。背負(fù)式AGV作為搬運(yùn)底盤,車載背負(fù)面可以依據(jù)搬運(yùn)物料需求,搬運(yùn)功能進(jìn)行加裝形式多樣的夾具或是移載機(jī)構(gòu)(皮帶線、滾筒、伸縮叉、輸送鏈、輸送膠帶、動力錕道、升降臺)。
優(yōu)點(diǎn):雙排滾筒背負(fù)式AGV,可同時對接二道工序,極大的提高了生產(chǎn)和搬運(yùn)效率,全程自動上下料,自動化程度高。
| 設(shè)備類型 | 全向輥筒移載式AGV | 全向輥筒移載式AGV | 全向輥筒移載式AGV | 全向輥筒移載式AGV |
| 外觀尺寸 | 2500mmx1500mmx1000mm | 2500mmx1500mmx600mm | 2500mmx1200mmx700mm | 2000mmx1300mmx500mm |
| 工作方式 | 輥筒移載 | 輥筒 | 全向輥筒移載搬運(yùn) | 全向輥筒移載 |
| 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 | 慣性導(dǎo)航 | 激光導(dǎo)航 | 磁導(dǎo)航 |
| 控制方式 | 手動/自動/遙控器/上位機(jī) | 手動/自動/遙控器/上位機(jī) | 手動/自動/遙控器/上位機(jī) | 手動/自動/遙控器/上位機(jī) |
| 驅(qū)動方式 | 雙驅(qū)動 | 雙驅(qū)驅(qū)動 | 雙驅(qū)驅(qū)動 | 雙驅(qū)驅(qū)動 |
| 通訊方式 | 無線通訊 | 無線通訊 | 無線通訊 | 無線通訊 |
| 行駛方向 | 全向 | 全向 | 全向 | 全向 |
| 額定搬運(yùn)重量 | 50~5000kg | 100~2000kg | 500~2000kg | 100~2000kg |
| 行駛速度 | 5-60m/min | 5-45m/min | 5-60m/min | 5-45m/min |
| 定位精度 | ±10mm以下 | ±10mm以下 | ±10mm以下 | ±10mm以下 |
| 電池 | 鋰子、鉛酸可選 | 鋰子、鉛酸可選 | 鋰子、鉛酸可選 | 鋰子、鉛酸可選 |
| 續(xù)航能力 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | 8小時 |
| 充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |








