


| 雙向背負(fù)輥筒式AGV帶有動(dòng)力輥筒,可雙向運(yùn)行,可靈活應(yīng)用于狹窄通道,可與客戶調(diào)度系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接,背負(fù)滾筒配送物料與線邊滾筒對(duì)接實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料。 采用磁導(dǎo)航技術(shù),施工簡(jiǎn)單,性?xún)r(jià)比高,可背負(fù)轉(zhuǎn)運(yùn)100KG~2T貨物。 | |||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) 1.雙向運(yùn)行,可背負(fù)100KG~2000KG貨物 2.背負(fù)物料,可實(shí)現(xiàn)與線邊滾筒自動(dòng)對(duì)接上下料 3.配備磁導(dǎo)航地標(biāo),可進(jìn)行站點(diǎn)???/p> 4.安全防護(hù)更加到位,270°避障保障安全 | |||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||||
| 外形尺寸 | L2200*W1300*H800mm | ||||
| 導(dǎo)航方式 | 磁導(dǎo)航 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速/舵輪 | ||||
| 行進(jìn)方向 | 前進(jìn)/后退/轉(zhuǎn)彎 | ||||
| 額定負(fù)載 | 100KG~2000KG | ||||
| 運(yùn)行速度 | 6~60m/min | ||||
| 供電方式 | 鋰電池/鉛酸電池 | ||||
| 充電方式 | 自動(dòng)在線/手動(dòng)離線 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | R1200mm | ||||
| 導(dǎo)引精度 | ±10mm | ||||
| 停止精度 | ±10mm | ||||






