
| 型號 | TY800 | TY1000 | TY1200 | TY3200 | |
| 機械結(jié)構(gòu) | 多關(guān)節(jié)機器人 | ||||
| 動作方式 | 圓柱坐標型 | ||||
| 碼垛重量(包括抓手) | Max120kg | Max160kg | Max160kg | Max320kg | |
| 碼垛能力(最大) | 1000c/hr | 1000c/hr | 1600c/hr | 600c/hr | |
| 動作軸 | 標準五軸 | ||||
| 動作 范圍 | Ζ軸(Axis) | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| R軸(Axis) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| θ軸(Axis) | 330 deg | 330 deg | 330 deg | 330 deg | |
| α軸(Axis) | 330 deg | 330 deg | 330 deg | 330 deg | |
| β軸(Axis) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
| 往復(fù)精度 | ±1.0 mm | ||||
| 最大高度 | 2220 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2390 mm | |
| 電源 | 4.0kVA | 6.5kVA | 6.5kVA | 8.0kVA | |
| 機器人本體重量(不包括抓手) | 850kg | 1350kg | 1350kg | 1450kg | |
| 機器人替代人力參照 | 4人 | 6人 | 8人 | - | |








