
該系列電池有低、中、高三種不同性能電池組成,可滿足內(nèi)燃機(jī)車起動(dòng),電力機(jī)車升降弓以及鐵路車輛照明、通訊、信號(hào)用,同時(shí)也可用大型計(jì)算機(jī)、微波站、電站,電廠應(yīng)急電源,同時(shí)也可用作儲(chǔ)存器電源。
鎘鎳燒結(jié)式超高倍率堿性蓄電池技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 電解液(L) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
| GNZ30 | 30 | 142 | 67 | 227 | 3.50 | 0.83 |
| GNZ50 | 50 | 139 | 79 | 291 | 5.00 | |
| GNZ75 | 75 | 139 | 79 | 361 | 6.50 | 2.00 |
| GNZ100 | 100 | 165 | 105 | 350 | 9.50 | 2.50 |
| GNZ120 | 120 | 167 | 162 | 343 | 13.00 | 3.50 |
| GNZ150(2) | 150 | 167 | 162 | 343 | 14.50 | 4.00 |
| GNZ200 | 200 | 286 | 174 | 348 | 24.50 | 5.83 |
| GNZ250 | 250 | 286 | 174 | 348 | 26.00 | 5.83 |
| GNZ300-(2) | 300 | 176 | 161 | 540 | 23.00 | 6.0 |
| GNZ500 | 500 | 291 | 174 | 501 | 41.00 | 9.00 |
| GNZ600 | 600 | 398 | 184 | 566 | 57.50 | |
| GNZ700 | 700 | 398 | 184 | 566 | 61.50 | |
| GNZ800 | 800 | 398 | 184 | 566 | 64.00 | 15 |
附圖1GNC20-(4)電池恒壓充電特性








