● 標配 ○ 選配 — 無
| 產(chǎn)品名稱 | 微蜂X20 | |
| 導航 | 激光SLAM導航 | ● |
| 激光反光板導航 | ○ | |
| 混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | |
| 通訊 | 無線Wi-Fi | ● |
| 光通訊 | ○ | |
| 5G | ○ | |
| 基本參數(shù) | 額定負載(kg) | 2000 |
| 轉彎半徑(mm) | 1315 | |
| 最大支持提升高度(mm) | — | |
| 最大支持提升高度下負載(kg) | 2000 | |
| 自重(kg) | 240 | |
| 外形尺寸LxWxH(mm) | 1600x750x1900 | |
| 運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉彎 |
| 運行速度(m/s) | 1.38 | |
| 定位精度(mm) | ±10 | |
| 跨溝能力(mm) | ≤30 | |
| 行車安全 | 手動/自動 | ● |
| 偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | |
| 部件故障保護、通訊故障保護 | ● | |
| 前置避障雷達 | ● | |
| 后退避障 | ● | |
| 3D視覺立體避障 | ● | |
| 牙尖防碰撞檢測 | ● | |
| 防撞條 | — | |
| 急停按鈕 | ● | |
| 聲、光提示 | ● | |
| 示寬燈 | — | |
| HMI人機界面 | ● | |
| 叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● |
| 貨物到位檢測 | ● | |
| 電池性能 | 充電方式 | 自動/手動 |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 標配容量(Ah) | 30Ah | |
| 放電率/可運行時間(h) | 6h | |
| 充電樁規(guī)格 | 48V15A | |
| 視覺功能 | 托盤姿態(tài)識別 | ○ |
| 進叉面貨物外形檢測 | ○ | |
| 稱重檢測 | — | |
| 條碼/RFID識別 | ○ | |














