
| 項目 | HC | |
| X1 | ||
| 尺寸 (長×寬×高) | 1280×700×730mm | |
| 負載臺板尺寸(長×寬) | 865×600mm | |
| 重量 | 450kg | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5℃至40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 5%至95 %(無結(jié)露) | |
| 運行環(huán)境 | 僅限室內(nèi)使用,無過多灰塵,無腐蝕性氣體 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 潔凈等級 | 無/ Class6 / Class5 | |
| 越障高度 | 10mm | |
| 過縫寬度 | 30mm | |
| 爬坡能力 | 3°/ 5° | |
| 導(dǎo)航方式 | SLAM | |
| 路徑規(guī)劃 | 虛擬循跡/自主規(guī)劃 | |
| 驅(qū)動方式 | 差速 | |
| 最大載荷 | 300kg | |
| 離地間隙 | 25mm | |
| 移動性能 | 導(dǎo)航速度 | 前進1m/s,后退1m/s,轉(zhuǎn)彎0.3m/s |
| 最大自旋速度 | 60°/s | |
| 定位精度 | ±10mm位置精度,±1°角度精度 | |
| 自旋半徑 | 690mm | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 默認設(shè)置500mm | |
| 行走通道寬度 | Min800mm | |
| 回轉(zhuǎn)通道寬度 | Min1100mm | |
| 電源 | 電池 | DC 48 V |
| 容量 | 標稱容量72Ah | |
| 充電方式 | 手動快換/自動換電/在線充電 | |








