
| 規(guī)格 | TCS1 | ||
|---|---|---|---|
| 有效載荷(重量能力) | 1kg [10N·m,2.20lbs] | ||
| 定位重復(fù)性 | ±0.05mm | ||
| 尺寸 (維度) | Master TC (機(jī)器人端TC) | ?40 x 26.5m[1.57in x 1.04in] | |
| 工具板 (工具側(cè) TC) | ?40 x 7.5 毫米[1.57 英寸 x 0.3 英寸] | ||
| 工具更換器 (耦合時(shí)) | ?40 x 29 毫米[1.57 英寸 x 1.14 英寸] | ||
| 重量 (主要產(chǎn)品) | Master TC (機(jī)器人端TC) | 160.7 克(0.35 磅) | |
| 工具板 (工具側(cè) TC) | 33.3 克(0.07 磅) | ||
| 工具更換器 (耦合時(shí)) | 194 克(0.43 磅) | ||
| 技術(shù) | 開關(guān)磁技術(shù) | ||
| 溫度和濕度 | -20?C~80?C [-4?F~176?F] | ||
| 0~95%(無結(jié)露) | |||
| IP 代碼(防護(hù)等級) | IP57 | ||
| 電氣規(guī)格 | 24V/2A | ||
| 配飾 | 彈簧針模塊 | 1A X 8EA (電模塊) | |
| 氣動(dòng)模塊 | 1 巴 (M3 X 2EA) | ||
| 重量能力(保持力) | 低于 1 公斤 [2.2 磅] | ||
| 裝料厚度 | 0.5T以上 | ||
| 裝載材料 | 鐵磁體 | ||
| 抓握/釋放持續(xù)時(shí)間 | 0.1秒 | ||
| 電氣規(guī)格 | 24V, 1A | ||









