企業(yè)檔案詳細(xì)>>
- 普通商家
- 勞易測電子貿(mào)易(深圳)有限公司(leuze)
- 經(jīng)營模式:配套件供應(yīng)商
- 所在地區(qū):中國 廣東省 深圳市
友情鏈接更多>>
暫無信息.
聯(lián)系方式詳細(xì)>>
公司簡介詳細(xì)>>
勞易測擁有豐富的產(chǎn)品線,主要包括開關(guān)傳感器、測量傳感器、識(shí)別系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸和圖像處理解決方案、以及機(jī)器安全產(chǎn)品和服務(wù)。聚焦物流、包裝、機(jī)床、汽車和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化等領(lǐng)域的應(yīng)用。
勞易測創(chuàng)立于 1963 年,總部位于德國南部 Owen/Teck。如今,來自勞易測全球技術(shù)能力中心和21個(gè)銷售子公司的1200多名傳感器專家,憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和堅(jiān)定的承諾,在逾40 家國際經(jīng)銷商的全力支持下,確保幫助客戶在瞬息萬變的市場中獲得長期成功。
憑借著求知欲與決心,五十多年來,勞易測的傳感器專家們致力創(chuàng)新,開創(chuàng)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的里程碑??蛻舻某晒褪俏覀兊膭?dòng)力。
昨天、今天、明天,始終如一。
Leuze電子集團(tuán)歷史
| 1963 | 建立德國歐文勞易測電子公司。最初的傳感器為公司自有的紡織機(jī)而開發(fā)。 |
| 1977 | 建立勞易測電子裝配分公司(Unterstadion)。這一分公司負(fù)責(zé)公司集團(tuán)內(nèi)電子元件的生產(chǎn)。 |
| 1981 | 首次擴(kuò)展到歐洲,建立勞易測電子(瑞士)分公司 |
| 1982 | 建立勞易測電子(法國)分公司 |
| 1988 | 建立勞易測電子(荷蘭)分公司和勞易測電子(西班牙)獨(dú)資有限公司 |
| 1990 | 建立勞易測電子(英國)分公司 |
| 1991 | 建立勞易測電子(比利時(shí))分公司 |
| 1993 | 收購Lumiflex公司,在慕尼黑建立Leuze lumiflex公司,用工作安全傳感器擴(kuò)展了產(chǎn)品線。 建立勞易測電子(意大利)分公司 |
| 1994 | 建立勞易測電子(美國)分公司和勞易測電子(巴西)分公司 |
| 1999 | 建立Balluff-Leuze(澳大利亞)分公司,并收購 Meltec公司 |
| 2002 | 建立勞易測電子(韓國)分公司 |
| 2004 | 建立在華(上海)銷售業(yè)務(wù) |
| 2006 | 建立勞易測電子貿(mào)易(深圳)有限公司(中國) |
| 2007 | 在美國羅切斯特建立勞易測電子責(zé)任有限公司 |
| 2008 | 建立勞易測電子(土耳其)分公司 |
| 2009 | 勞易測 lumiflex 有限兩合公司整合并入勞易測電子有限兩合公司。 建立勞易測電子(丹麥)斯堪的納維亞 Aps 分公司和香港勞易測電子有限公司 |
| 2012 | 建立勞易測電子(印度)分公司 |
| 2015 | 建立勞易測電子(澳大利亞)分公司和新加坡勞易測電子有限公司 |
| 2019 | 建立勞易測電子(墨西哥)分公司 |
勞易測電子貿(mào)易(深圳)有限公司
| 2006 | 成立勞易測電子貿(mào)易(深圳)有限公司。同年,制定第1個(gè)5年發(fā)展計(jì)劃。 |
| 2007 | 成立上海和北京分公司。第1條本地生產(chǎn)線 - 318系列通用型傳感器生產(chǎn)線正式投入使用。 |
| 2009 | 成立本土技術(shù)支持和產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)。 |
| 2011 | 實(shí)現(xiàn)第1個(gè)5年計(jì)劃目標(biāo)。第2條本土生產(chǎn)線 - GS系列槽型傳感器生產(chǎn)線正式投入使用。 |
| 2012 | 成立勞易測電子裝配(深圳)有限公司 。MLC/MLD安全光幕等本土生產(chǎn)線相繼投入使用。 |
| 2013 | 勞易測中國成為勞易測全球第二大市場。 |
| 2015 | 成立成都分公司,開始中西部挺進(jìn)戰(zhàn)略。順利實(shí)現(xiàn)第2個(gè)5年計(jì)劃目標(biāo)。成立實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化行業(yè)銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)。 |
| 2016 | 成立垂直行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)。制定第3個(gè)5年計(jì)劃,力爭到2020年實(shí)現(xiàn)營收翻倍。 |
| 2017 | 業(yè)績創(chuàng)歷史新高,同比增長30%。 |
| 2018 | 中國總部和上海分公司喬遷新址,開啟發(fā)展新篇章。 |
公司新聞更多>>
暫無信息.















粵公網(wǎng)安備 44010602004352號(hào)