

2023年4月的機(jī)器人投資額為16.3億美元,共計47輪融資的結(jié)果。2023年的機(jī)器人投資總額相當(dāng)于約33億美元。
2023 年 4 月的機(jī)器人技術(shù)資金為 1.63B 美元(請參見下面的表 1 或在此處下載表 1 ),這是 47 項投資的結(jié)果。4 月份的投資使 2023 年機(jī)器人技術(shù)的資金總額達(dá)到大約33億美元。
表1:2023年4月機(jī)器人技術(shù)資金和投資情況
| 公司名稱 | 數(shù)量 | 類型 | 國家 | 技術(shù)產(chǎn)品服務(wù) | 描述 | |
| 42dot | 782,791,615 美元 | 其他 | 韓國 | 自主運輸系統(tǒng) | 42dot 提供自動駕駛軟件和硬件解決方案,以實現(xiàn)和支持自主移動。 | |
| aiEndoscopic | 557,040 美元 | 種子 | 瑞士 | 外科/介入系統(tǒng) | aiEndoscopic 正在開發(fā)用于內(nèi)窺鏡氣管插管的機(jī)器人系統(tǒng)。 | |
| allocortech | 75,000 美元 | 撥款 | 美國 | 致動器/電機(jī)/伺服系統(tǒng)、控制器 | Allocortech 為 UAS 和 UAM 飛機(jī)應(yīng)用提供航空電子設(shè)備、控制系統(tǒng)和通用嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品。 | |
| ARTIAL | 120,000 美元 | 預(yù)種子 | 美國 | 運營商服務(wù),數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | ARTIAL 為建筑、能源和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供基于無人機(jī)的檢測解決方案。 | |
| Baraja | 估計 | 其他 | 澳大利亞 | 傳感器/傳感系統(tǒng) | Baraja 生產(chǎn)用于自動駕駛汽車的 LiDAR 技術(shù)。 | |
| Bottobo | 1,000 美元 | 種子 | 火雞 | 室內(nèi)移動平臺 | Bottobo 生產(chǎn)全自動和獨立的倉庫機(jī)器人和智能系統(tǒng)。 | |
| Carbon Robotics | 30,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統(tǒng) | Carbon Robotics 開發(fā)用于農(nóng)業(yè)相關(guān)應(yīng)用的機(jī)器人。 | |
| Covariant | 75,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 軟件、傳感器/傳感系統(tǒng) | Covariant 提供多種軟件解決方案,可在倉庫和履行中心自動執(zhí)行取放流程。 | |
| Crow Industries | 120,000 美元 | 預(yù)種子 | 美國 | 戶外移動平臺 | Crow Industries 為采礦業(yè)提供支持機(jī)器人的地理信息服務(wù)。 | |
| Daedalean | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 軟件、傳感器/傳感系統(tǒng) | Daedalean 正在構(gòu)建用于空中機(jī)動性的自主駕駛軟件系統(tǒng)。 | |
| Delivery One | 6,374,924 美元 | 其他 | 土耳其 | 無人機(jī)、運營商服務(wù) | Delivery One 使用無人機(jī)和其他技術(shù)提供最后一英里的交付解決方案。d 質(zhì)量。 | |
| Distalmotion | 150,192,209 美元 | 其他 | 瑞士 | 外科/介入系統(tǒng) | Distalmotion 生產(chǎn)了一款名為 Dexter 的手術(shù)機(jī)器人。 | |
| Embotech | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 軟件 | Embotech 提供支持無人駕駛移動性的軟件解決方案。 | |
| Hydromea | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 無人水下航行器 | Hydromea 提供用于水下資產(chǎn)檢查的水下無人機(jī)。 | |
| Infcom Industrial | 14,543,339 美元 | B系列 | 中國 | 執(zhí)行器/馬達(dá)/伺服器 | Infcom Industrial 生產(chǎn)伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)和相關(guān)軟件。 | |
| infiniDome | 9,000,000 美元 | A系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)/連接 | infiniDome 為無人機(jī)開發(fā) GPS 保護(hù)解決方案。 | |
| IotaMotion | 8,509,999 美元 | 其他 | 美國 | 外科/介入系統(tǒng) | IotaMotion 正在開發(fā)用于人工耳蝸手術(shù)的機(jī)器人輔助解決方案。 | |
| Keybotic | 3,309,479 美元 | 種子 | 西班牙 | 四足機(jī)器人 | Keybotic 是自主四足機(jī)器人的設(shè)計者和制造商,用于復(fù)雜環(huán)境的監(jiān)控、檢查和繪圖。 | |
| Kind Humanoid | 估計 | A系列 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺、自動導(dǎo)引車、自動叉車 | Kind Humanoid 生產(chǎn)多款用于倉儲作業(yè)的移動機(jī)器人。 | |
| Leial Technologies | 估計 | 其他 | 西班牙 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人,教育/套件 | Leial Technologies 是一家教育機(jī)器人供應(yīng)商。 | |
| LogiXair | 估計 | 其他 | 荷蘭 | 無人機(jī)、運營商服務(wù) | LogiXair 使用自主飛行貨運系統(tǒng)提供基于無人駕駛飛機(jī)的物流。 | |
| Lukai Zhixing | 估計 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺、自主運輸系統(tǒng) | Lukai Zhixing 是一家專注于智能礦山運營領(lǐng)域的無人車解決方案提供商。 | |
| May Mobility | 3,000,000 美元 | 撥款 | 美國 | 自主運輸系統(tǒng)、傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | May Mobility 為商業(yè)車隊提供自動駕駛汽車技術(shù)。 | |
| Nanoflex機(jī)器人 | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 外科/介入系統(tǒng) | Nanoflex Robotics 提供用于治療缺血性中風(fēng)的機(jī)器人解決方案。 | |
| Naurobotics | 3,036,698 美元 | A系列 | 韓國 | 多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人、末端執(zhí)行器 | Naurobotics 提供機(jī)器人自動化系統(tǒng)和抓取技術(shù)。 | |
| Padbot Robot | 估計 | B系列 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | Padbot Robot是Inbot Tech旗下的服務(wù)機(jī)器人品牌,生產(chǎn)多款商用配送機(jī)器人、安保巡邏機(jī)器人、清潔消毒機(jī)器人等。 | |
| ParaWave | 估計 | 首輪 | 美國 | 無人機(jī) | ParaWave 正在開發(fā)無人機(jī)技術(shù)以協(xié)助急救人員。 | |
| Perceptual Robotics | 3,355,558 美元 | 其他 | 的城市 | 無人機(jī)、運營商服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Perceptual Robotics 為風(fēng)力渦輪機(jī)檢查和其他基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用提供基于無人機(jī)的檢查服務(wù)。 | |
| Perceptyne Robots | 723,563 美元 | 種子 | 印度 | 類人動物/兩足動物,手臂/操縱器 | Perceptyne Robots 正在開發(fā)可以自動執(zhí)行各種工業(yè)任務(wù)的靈巧機(jī)器人系統(tǒng)。 | |
| Phantom Auto | 25,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 運營商服務(wù) | Phantom Auto為物流車輛提供遠(yuǎn)程操作安全解決方案和遠(yuǎn)程操作。 | |
| Propeller | 15,272,472 美元 | 其他 | 澳大利亞 | 無人機(jī)、運營商服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Propeller 為工地運營提供無人機(jī)測繪和分析解決方案。 | |
| Reakto | 1,163,022 美元 | 種子 | 波蘭 | 運營商服務(wù),數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Reakto 是提供安全服務(wù)的無人機(jī)系統(tǒng)的制造商和運營商。 | |
| Roboto AI | 4,800,000 美元 | 種子 | 美國 | 數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Roboto AI 提供的技術(shù)可加速機(jī)器人數(shù)據(jù)的搜索、轉(zhuǎn)換和分析。 | |
| Robust.AI | 20,000,000 美元 | A系列 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺、軟件、傳感器/傳感系統(tǒng) | Robust.AI 制造用于倉庫操作的機(jī)器人。 | |
| Rogue Space Systems | 估計 | 其他 | 美國 | 其他商業(yè) | Rogue Space Systems 開發(fā)機(jī)器人,為衛(wèi)星運營商、制造商和保險公司提供服務(wù)解決方案。 | |
| Snowflake | 500,000 美元 | 預(yù)種子 | 美國 | 數(shù)據(jù)采集/處理/管理,軟件 | Snowflake 提供用于收集、操作和分析機(jī)器人數(shù)據(jù)的軟件。 | |
| Sniffer Robotics | 2,000,000 美元 | 種子 | 美國 | 外骨骼 | Sniffer Robotics 為城市固體廢物行業(yè)提供用于甲烷氣體檢測和分析的無人機(jī)基地服務(wù)。 | |
| Surgerii Technology | 估計 | C系列 | 中國 | 外科/介入系統(tǒng) | Surgerii Technology 是微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人的開發(fā)商。 | |
| Veo Robotics | 14,000,000 美元 | B系列 | 美國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | Veo Robotics 提供可實現(xiàn)高性能協(xié)作工業(yè)機(jī)器人的解決方案。 | |
| Wenshi Robot | 14,543,339 美元 | A系列 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺,其他工業(yè) | Wenshi Robot生產(chǎn)各種用于物流領(lǐng)域的自主移動機(jī)器人。 | |
| wheel.me | 14,072,056 美元 | 其他 | 挪威 | 室內(nèi)移動平臺 | wheel.me 生產(chǎn)的技術(shù)可以輕松地將任何東西轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾饕苿訖C(jī)器人,而無需改變其設(shè)計或形式。 | |
| WIRobotics | 3,006,624 美元 | 種子 | 韓國 | 外骨骼 | WIRobotics 生產(chǎn)的可穿戴機(jī)器人可減輕對身體的體力需求,同時仍允許主動運動。 | |
| Xiangke Intelligence | 5,808,044 美元 | 其他 | 中國 | 軟件 | Xiangke Intelligence是清華大學(xué)和北京航空航天大學(xué)的子公司,正在開發(fā)人工智能機(jī)器人系統(tǒng)。 | |
| Yunchuang Zhixing | 估計 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺, 軟件 | Yunchuang Zhixing 生產(chǎn)自動戶外掃地車和遠(yuǎn)程管理控制平臺。 | |
| Zanecon | 14,442,935 美元 | A系列 | 中國 | 關(guān)節(jié)機(jī)器人 | Zanecon 為建筑行業(yè)生產(chǎn)各種機(jī)器人解決方案。 | |
| Zipline | 330,000,000 美元 | E系列 | 美國 | 無人機(jī) | Zipline 設(shè)計、制造和運營用于運送醫(yī)療產(chǎn)品的無人機(jī)。 |
美國公司獲得的融資最多(17 輪),相應(yīng)地吸引了 2023 年 4 月的大部分資金(5.14 億美元)。中國和瑞士公司也獲得了大量資金(分別為 1.04 億美元和 1.65 億美元)。請參見下面的圖 1。
應(yīng)該指出的是,韓國是一個例外,只有一家公司獲得資助,被歸入“其他”類別。然而,這家公司42dot是一家為自主運輸提供自動駕駛軟件和硬件解決方案的供應(yīng)商,它獲得了 7.83 億美元的巨額資金。2023 年 4 月的其他大型機(jī)器人投資包括Zipline(3.3 億美元)、Distalmotion(1.5 億美元)、Covariant(&75M)、C arbon Robotics(3000 萬美元)、Phantom Auto(2500 萬美元)和Robust.AI(2000 萬美元)。
圖 1:2023 年 4 月各國機(jī)器人投資情況
早期投資(Pre-Seed、Seed 和 A 輪)占投資的大部分 (42%)。就投資金額而言,被視為“其他”的輪次附有大部分資金。單輪 C 輪融資(Zipline,3.3 億美元)占 2023 年 4 月融資總額的 20%。
圖 2:2023 年 4 月按投資類型劃分的機(jī)器人投資金額
圖 3:按投資數(shù)量和金額劃分的 2023 年 4 月機(jī)器人資助金額

