| 電機型號 | SF40A130C20104 | 額定功率(KW) | 0.1 |
| 額定轉矩(Nm) | 0.32 | 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 最大轉矩(Nm) | 1.2 | 額定電流(A) | 0.8 |
| 適配驅動電壓(V) | AC220 | 轉子慣量(kg.m2) | 0.0351 x 10-4 |
| 轉矩系數(shù)(N.m/A) | 0.4 | 電壓常數(shù)(V/1000R/min) | 18.6 |
| 電器時間常數(shù)(ms) | 2.3 | 線電阻(Ω) | 13.926 |
| 線電感(mH) | 31.94 | 線反電勢常數(shù)(V/krpm) | 18.6 |
| 極對數(shù) | 4(可選配5對極) | 編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 |
| 電機絕緣等級 | F | 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20°C~50°C環(huán)境濕度小于90%(無結露) | 電機長度(MM) | 99 |
| 電機重量(kg) | 0.56 | 電機帶制動重量(kg) | 0.73 |
| 電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE |
| 插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 編碼線側插座(絕對值) | 信號公針定義 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 公針排列編號 | 屏蔽 | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VB- |
| 編碼線側插座(十五式) | 信號公針定義 | 屏蔽 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| 公針排列編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |










