
| 電機(jī)型號 | SF80A530C20104 | 額定功率(KW) | 0.75 |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.39 | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 6 | 額定電流(A) | 4.2 |
| 適配驅(qū)動電壓(V) | AC220 | 轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2) | 0.924 x 10-4 |
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù)(N.m/A) | 0.6 | 電壓常數(shù)(V/1000R/min) | 40.8 |
| 電器時間常數(shù)(ms) | 12.3 | 線電阻(Ω) | 1.47 |
| 線電感(mH) | 18.1 | 線反電勢常數(shù)(V/krpm) | 40.8 |
| 極對數(shù) | 4(可選配5對極) | 編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 |
| 電機(jī)絕緣等級 | F | 防護(hù)等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20°C~50°C環(huán)境濕度小于90%(無結(jié)露) | 電機(jī)長度(MM) | 145 |
| 電機(jī)重量(kg) | 2.92 | 電機(jī)帶制動重量(kg) | 3.62 |
| 電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE |
| 插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 編碼線側(cè)插座(絕對值) | 信號公針定義 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 公針排列編號 | 屏蔽 | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | VB- |
| 編碼線側(cè)插座(十五式) | 信號公針定義 | 屏蔽 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- |
| 公針排列編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |









