
| 序號 | 技術(shù)要求 | 分項內(nèi)容 | 技術(shù)性能指標 | 備 注 |
| 1 | 設(shè)備型號 | — | AGV05 | |
| 2 | 驅(qū)動形式 | — | 4×2 | |
| 3 | 導(dǎo)航方式 | — | GNSS+激光+慣導(dǎo) | |
| 4 | 自重/載重/總重(t) | — | 4/5/9 | |
| 5 | 重載軸荷分配(%) | 前 | 40% | |
| 后 | 60% | |||
| 6 | 最大爬坡度(%) | — | 7°/12% | |
| 7 | 最高車速(km/h) | — | 20 | |
| 8 | 外形尺寸 (mm) | 長×寬×高 | 3900×1880×3020 | 可定制 |
| 9 | 軸距(mm) | 2300 | ||
| 10 | 輪距(mm) | — | 1470 | 可定制 |
| 11 | 離地間距(mm) | — | 90 | |
| 12 | 電機結(jié)構(gòu)形式 | — | 交流同步永磁電機 | |
| 13 | 額定功率/最大功率kW | — | 50/100 | 可定制 |
| 14 | 額定扭矩/最大扭矩Nm | — | 180/360 | 可定制 |
| 15 | 蓄電池類型 | — | 磷酸鐵鋰 DC | |
| 16 | 蓄電池容量電壓V | — | 540 | |
| 17 | 蓄電池容量(KWh) | — | 46 | 可定制 |
| 18 | 輪胎規(guī)格mm | — | 559×203 | 實心胎 |
| 19 | 制動系統(tǒng) | — | 液壓制動 | |
| 20 | 駐車制動 | — | 機械制動 | |
| 21 | 制動距離(m) | — | 2 | 滿載最高時速 |
| 22 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)型式 | — | 電控全液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 23 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | — | 5 | |
| (1)選用實心橡膠輪胎,適合室外復(fù)雜路況的遠距離運輸,越野性能好。 (2)采用汽車底盤結(jié)構(gòu),高密度鋰電池為能量源,大功率永磁同步電機為動力裝置,動力足、速度快,最高運行時速可達20KM/h。 (3)使用我公司自主研發(fā)的電驅(qū)橋和轉(zhuǎn)驅(qū)橋系列平臺,能夠滿足0-50T的產(chǎn)品需求。 (4)整車包括位置丟失、通訊故障、運動異常、偏離引導(dǎo)、非接觸式碰撞保護、接觸避碰保護、急停開關(guān)等保護措施,滿足室內(nèi)外有人或者無人工作環(huán)境。 (5)可根據(jù)實際工況選用慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航、GPS導(dǎo)航、磁導(dǎo)航、激光SLAM導(dǎo)航等多種導(dǎo)航方式 (6)可根據(jù)實際需求,定制增加如機械手、輥道、傳送帶、密封箱體等上裝形式。 | ||||









