
倉儲管理是供應(yīng)鏈管理過程中一個重要管理環(huán)節(jié),對于工廠企業(yè)來說,供應(yīng)鏈庫存管理不是簡單的需求預(yù)測與補(bǔ)給,而是要通過對庫存進(jìn)行精益管理,改善客戶服務(wù),提高收益水平。NODES倉儲管理解決方案,在過去的十余載服務(wù)過數(shù)百家各行業(yè)客戶,打造了覆蓋倉庫業(yè)務(wù)全場景的最佳實踐。
| 場景 | 管理痛點 |
| 備件/工器具倉庫 | ? 庫內(nèi)操作全部人工上架、揀貨全靠老員工工作熟悉程度 ? 庫存不準(zhǔn),帳務(wù)混亂 ? 工器具借出隨意性大 ? 庫內(nèi)管理以手工帳和紙質(zhì)單據(jù)為主,對作業(yè)無精細(xì)化管理,無先進(jìn)先出控制 |
| 第三方物流倉庫 | ? 多貨主管理非常嚴(yán)格 ? 對于批次管理要求相對較高 ? 倉庫存在計費(fèi)及合同管理需求 ? 對于未來自動化硬件集成要求高 ? 人力績效管理 |
| 原材料/半成品庫 | ? 生產(chǎn)物流對于供應(yīng)商協(xié)同要求高,存在VMI庫存管理需求 ? JIT模式下的拉動式看板管理,配合MES或APS形式生產(chǎn)零庫存管理 ? 產(chǎn)前物流對于波次及配送時效性要求高 |
| 成品/中轉(zhuǎn)倉 | ? 批次管理混亂 ? 先進(jìn)先出控制難度大 ? 大批量進(jìn)出為主,作業(yè)效率要求高 ? 庫存實時性較差 ? 多倉協(xié)作以線下溝通為主 ? 有越庫和交叉轉(zhuǎn)運(yùn)需求 |
| 電商零售倉庫 | ? 多訂單在多倉庫的執(zhí)行復(fù)雜性 ? 訂單全程狀態(tài)跟蹤 ? 需要多家快遞對接 ? 全局庫存管理難度大 ? 批屬性要求嚴(yán)格 ? 對庫齡/呆滯品分析要求高 |






