
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號(hào) | XP3-201 | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 980 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1290 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 450 |
輪胎,底盤
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2170 |
| 4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1615 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 890 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2000 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1990 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1560 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
內(nèi)燃機(jī)
| 7.10. | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24V/120Ah |
其他參數(shù)
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | ≤80 |
| 10.12 | 負(fù)載方式 | 托盤搬運(yùn)式 | |
| 10.13 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | |
| 10.14 | 運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 自動(dòng)充電/手動(dòng)充電/側(cè)面充電 | |
| 10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 4~6 |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 1000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報(bào)警 | |
| 10.23 | 安全防護(hù)① | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
| 10.24 | 安全防護(hù)② | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護(hù)③ | 視覺障礙物檢測(cè)傳感器 | |
| 10.26 | 安全防護(hù)④ | 托盤到位檢測(cè) | |
| 10.27 | 安全防護(hù)⑤ | 叉齒檢測(cè)(非接觸式) | |
| 10.28 | 安全防護(hù)⑥ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光視覺融合導(dǎo)航 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級(jí)WIFI |




















