
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號(hào) | XQ1-401 | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
| 1.4 | 操作類型 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 |
| 1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 600 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 975 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 800 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230X90 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2XΦ204X76 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2166 |
| 4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 166 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1436 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 910 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1345 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.4/7.2 |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 2000 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/15 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/160 |
其他參數(shù)
| 10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | ≤75 |
| 10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 自動(dòng)充電/手動(dòng)充電 | |
| 10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 6~8 |
| 10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000 |
| 10.22 | 安全提示 | 聲光報(bào)警 | |
| 10.23 | 安全防護(hù)① | 視覺障礙物檢測(cè)傳感器 | |
| 10.24 | 安全防護(hù)② | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | |
| 10.25 | 安全防護(hù)③ | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
| 10.26 | 安全防護(hù)④ | 急停按鈕 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光反光板/激光SLAM | |
| 10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級(jí)WIFI |















