
| 型號(hào) | SR10-3800 | |
| 活動(dòng)半徑 | 3800mm | |
| 構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
| 動(dòng)作范圍 | A1* | -170°~ +170° |
| A2 | -90° ~ +170° | |
| A3 | -30° ~+165° | |
| A4 | -360° ~ +360° | |
| A5 | -360° ~ +360° | |
| A6 | -360° ~ +360° | |
| 運(yùn)動(dòng)速度 | A1 | 1.48rad/s,85°/s |
| A2 | 1.83rad/s,105°/s | |
| A3 | 3.4rad/s,195°/s | |
| A4 | 7.33rad/s,420°/s | |
| A5 | 7.33rad/s,420°/s | |
| A6 | 8.72rad/s,500°/s | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.1mm | |
| 機(jī)器人質(zhì)量 | 620kg | |
| 噪聲 | 70dB | |
| IP防護(hù)等級(jí) | 本體:IP65, 手腕部件:IP67 | |
| 安裝方式 | 置地式 | |
| 可搬運(yùn)重量 | 手腕部 | 10kg |
| 大臂 | 20kg | |
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | 0~45℃ |
| 濕度 | 20%~80%RH(無結(jié)露) | |
| 振動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
| 其他 | 不可有腐蝕性氣體及液體 遠(yuǎn)離電氣噪音源、遠(yuǎn)離電磁源 遠(yuǎn)離強(qiáng)微波、紫外線、X線、放射線 | |







