


SCARA機(jī)器人 S系列 UISR4200S
優(yōu)愛(ài)寶核心控制系統(tǒng)完美結(jié)合國(guó)際一線(xiàn)品牌核心部件,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性,高速高精度。保障了優(yōu)異的性能和上佳的投資回報(bào)率。
| 核心零部件 | 優(yōu)愛(ài)寶機(jī)器人使用 |
| 減速機(jī) | Harmonic(哈莫納克) 與ABB,EPSON 同款 |
| 伺服電機(jī) | Panasonic (松下)伺服電機(jī) |
| 球頭/軸承 | THK / NSK |
* 核心部件的影響是根本性的!使用廉價(jià)機(jī)器人引發(fā)的產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn),品質(zhì)失控,效率下降,損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采購(gòu)價(jià)格節(jié)省部份。
| 關(guān)參數(shù)和關(guān)鍵部件品牌 | ||
| 機(jī)器人類(lèi)型 | S系列SCARA機(jī)器人 | |
| 安裝方式 | 臺(tái)面 | |
| 臂長(zhǎng) | 主臂+副臂 | 400 / 600 / 800 mm |
| 重量 | 19 Kg | |
| 運(yùn)動(dòng)速度 | 平面移動(dòng)(X-Y) | 6000 mm/s |
| 上下移動(dòng)(Z) | 1200 mm/s | |
| 夾持端旋轉(zhuǎn)(RZ) | 1260°(3.5圈)/s | |
| 重復(fù)定位精度 | 平面移動(dòng) | ±0.02mm |
| 上下移動(dòng) | ±0.02mm | |
| 夾持端旋轉(zhuǎn) | ±0.02° | |
| 負(fù)載 | 額定/最大值 | 2Kg / 5Kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間 | 0.34s | |
注:
1.負(fù)載1Kg下,(水平300mm、垂直25mm)往返拱形運(yùn)動(dòng)的循環(huán)時(shí)間(最大速度最優(yōu)路徑坐標(biāo))。
2.可增加旋轉(zhuǎn)軸






