

2024 年 10 月機(jī)器人投資
| 公司 | 數(shù)量 | 輪 | 國家 | 技術(shù) |
| 3Laws Robotics | 4,100,000 美元 | 種子 | 美國 | 軟件 |
| Adapta Robotics | 2,221,008 美元 | 其他 | 羅馬尼亞 | 機(jī)械臂 |
| AdEchoTech | $4,376,660 | 其他 | 法國 | 移動(dòng)機(jī)器人 |
| Aereo | 1,800,000 美元 | B 輪 | 印度 | 無人機(jī) |
| Agtonomy | 1000萬美元 | A 輪 | 美國 | 傳感器 |
| AirForestry | 11,261,606美元 | 種子 | 瑞典 | 無人機(jī) |
| ALBA Robot | 1,298,118美元 | 其他 | 意大利 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| BharatRohan | 估計(jì) | 其他 | 印度 | 無人機(jī) |
| BionicM | 300萬美元 | 其他 | 日本 | 假肢 |
| Bioyond Tech | 11,234,219美元 | A 輪 | 中國 | 實(shí)驗(yàn)室/潔凈室 |
| Blue Sky Robotics | 估計(jì) | 種子前 | 美國 | 協(xié)作機(jī)器人 |
| Blueflite | 估計(jì) | 其他 | 美國 | 無人機(jī) |
| Botsync | 35萬美元 | A 輪 | 新加坡 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Carbon Robotics | 7000萬美元 | D 輪 | 美國 | 戶外移動(dòng)機(jī)器人 |
| ChangingTek | 估計(jì) | B 輪 | 中國 | 運(yùn)動(dòng)控制 |
| Corvus Robotics | 1800萬美元 | A 輪 | 美國 | 無人機(jī) |
| Deep-fusion AI | 估計(jì) | 種子 | 韓國 | 傳感器 |
| Deepwater Robotics | 25,000美元 | 其他 | 加拿大 | 水下無人機(jī) |
| Dexory | 8000萬美元 | B 輪 | 英國 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Didi Woya | 2.98億美元 | C 輪 | 中國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| DR Drive Company | 378,995美元 | 種子 | 韓國 | 運(yùn)動(dòng)控制 |
| Eight Knot | $3,823,252 | 種子 | 日本 | 傳感器 |
| FarmDroid | 11,603,035 美元 | 其他 | 丹麥 | 戶外移動(dòng)機(jī)器人 |
| Firestorm | 2000萬美元 | A 輪 | 美國 | 無人機(jī) |
| Formic Technologies | 估計(jì) | 其他 | 美國 | 軟件 |
| GITAI | 15,500,000美元 | B 輪 | 美國 | 關(guān)節(jié)機(jī)器人、戶外移動(dòng)平臺(tái) |
| Glidance | 估計(jì) | 種子前 | 美國 | 輔助 |
| H-Medic Gear | 145,085美元 | 種子 | 中國 | 運(yùn)動(dòng)控制 |
| Hivebotics | 估計(jì) | 種子 | 新加坡 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Horizon Surgical Systems | 3000萬美元 | A 輪 | 美國 | 手術(shù)機(jī)器人 |
| Huiyue Medical | 200萬美元 | 種子 | 中國 | 手術(shù)機(jī)器人 |
| Innok Robotics | 2,367,362美元 | 其他 | 德國 | 移動(dòng)機(jī)器人 |
| Jushi Intelligence | 1,412,210 美元 | 種子 | 中國 | 人形生物 |
| Kraken Robotics | $33,346,919 | 其他 | 加拿大 | 無人水下航行器、傳感器/傳感系統(tǒng) |
| Kusa Technology | 1,129,975美元 | 種子 | 中國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| Kyte Dynamics | 145,085美元 | 種子 | 美國 | 無人機(jī) |
| Lanjiang Technology | 估計(jì) | A 輪 | 中國 | 戶外移動(dòng)機(jī)器人 |
| Ligong Huahui | 估計(jì) | A 輪 | 中國 | 人形生物 |
| Lingsheng Technology | 估計(jì) | 種子 | 中國 | 軟件 |
| LoopX | $815,147 | 種子 | 加拿大 | 傳感器 |
| Mantis Robotics | $7,318,618 | 其他 | 美國 | 協(xié)作機(jī)器人 |
| MAXIEYE Automotive Technology | $80,111,313 | 其他 | 中國 | 傳感器 |
| MOLG | 5,500,000 美元 | 種子 | 美國 | 工程 |
| Motion Controls Robotics | 估計(jì) | 其他 | 美國 | 工程 |
| Nimble Robotics | 1.06億美元 | C 輪 | 美國 | 協(xié)作機(jī)器人 |
| NingBo HS-Power Drive Technology | 14,110,741美元 | A 輪 | 中國 | 運(yùn)動(dòng)控制 |
| Origin Robotics | 1,728,097美元 | 其他 | 拉脫維亞 | 無人機(jī) |
| Origin Robotics | $2,596,725 | 種子前 | 拉脫維亞 | 無人機(jī) |
| Outrider | 6200萬美元 | D 輪 | 美國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| Path Robotics | 1億美元 | D 輪 | 美國 | 焊接機(jī)器人 |
| Perceptyne Robots | $2,973,734 | 種子 | 印度 | 人形生物 |
| Picnic | 500萬美元 | 其他 | 美國 | 其他商業(yè) |
| PROCEPT BioRobotics | 1.75億美元 | 其他 | 美國 | 手術(shù)機(jī)器人 |
| Qianjue Robot | 估計(jì) | 種子 | 中國 | 軟件 |
| Qingchuan Intelligent | 估計(jì) | A 輪 | 中國 | 運(yùn)動(dòng)控制 |
| RideFlux | 18,867,780美元 | B 輪 | 韓國 | 軟件 |
| RoboCrop | 估計(jì) | 其他 | 愛爾蘭 | 傳感器 |
| Robot Era | $42,147,855 | 種子 | 中國 | 人形生物 |
| Shield AI | 估計(jì) | 其他 | 美國 | 軟件 |
| Simbe Robotics | 5000萬美元 | C 輪 | 美國 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Social Hardware International | $381,066 | 種子 | 印度 | 戶外移動(dòng)機(jī)器人 |
| Sonair | 1,600,000 美元 | 其他 | 挪威 | 傳感器 |
| Third Wave Automation | 2700萬美元 | C 輪 | 美國 | 傳感器 |
| Tim Robotics | 估計(jì) | 種子 | 韓國 | 自動(dòng)叉車 |
| UBTech Robotics | 56,084,745美元 | 其他 | 中國 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Vay | $36,928,504 | 其他 | 德國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| Volatus Aerospace | 10,862,206美元 | 其他 | 加拿大 | 軟件 |
| Voliro | 1200萬美元 | A 輪 | 瑞士 | 無人機(jī) |
| Waymo | 56億美元 | C 輪 | 美國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| Weier Technology | 估計(jì) | A 輪 | 中國 | 戶外移動(dòng)機(jī)器人 |
| WeRide | 3.205億美元 | 其他 | 中國 | 自動(dòng)駕駛汽車 |
| xRobotics | 估計(jì) | 其他 | 美國 | 其他商業(yè) |
| YardStick Robotics | 1,523,508 美元 | 其他 | 德國 | 協(xié)作機(jī)器人 |
| Yunxin Robotics | 1,404,692美元 | 種子 | 中國 | 協(xié)作機(jī)器人 |
| Zhuling Technology | 1000萬美元 | 種子 | 中國 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
| Zhuoyide Robotics | 14,110,741美元 | 其他 | 中國 | 人形生物 |
| Zio Robot | 145,085美元 | 種子 | 韓國 | 室內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人 |
機(jī)器人投資的定義是什么?
這個(gè)問題的答案對(duì)于任何試圖以一定程度的嚴(yán)謹(jǐn)性量化投資至關(guān)重要。為了使投資分析一致、可重復(fù)且有價(jià)值,在評(píng)估過程中盡可能地排除主觀性至關(guān)重要。這從術(shù)語的定義和假設(shè)的描述開始。
投資
機(jī)器人投資應(yīng)來自風(fēng)險(xiǎn)投資公司、企業(yè)投資集團(tuán)、天使投資者和其他來源。不包括親朋好友投資、政府/非政府機(jī)構(gòu)撥款和眾包融資。

